
Двухколесная тележка ТДС-150

Двухколесная тележка ТУ-2МУ-2Х

Двухколесная тележка ТУ-2МУ

Двухколесная тележка ТУ-1А-2Р

Двухколесная тележка ТУ-1А
Схема и технические параметры двухколесных тележек:

Модель | Основные размеры, мм. | Материал | Грузоподъемность, кг. | Масса, кг. | Колеса, диаметр мм. | |||||||||||
a | b | h | c | d | K | E | VE | Soft | PN | PK | P | S/SC | ||||
ТУ-1АМ | 560 | 580 | 1132 | 320 | 500 | сталь | 200 | 13 | 200 | 200 | 200 | 150 | ||||
ТУ-1АП | 590 | 610 | 1162 | 320 | 500 | сталь | 200 | 11,8 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
ТУ-1АМ-2Р | 560 | 580 | 1390 | 320 | 500 | сталь | 200 | 14,2 | 200 | 200 | 200 | 150 | ||||
ТУ-1АП-2Р | 590 | 610 | 1420 | 320 | 500 | сталь | 200 | 13 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
ТУ-2МУ | 510 | 496 | 1310 | 220 | 450 | сталь | 200 | 12 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | |||
ТУ-2МУ-2Х | 715 | 496 | 1395 | 220 | 450 | сталь | 200 | 17,6 | 260 | 260 | 260 | 260 | 150 | |||
ТДС-150 | 663/290* | 478 | 1150/715* | 365 | 354 | сталь | 150 | 10,1 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 |
* – габаритный размер указан в сложенном состоянии.